窪田 淳選手
(阪神タイガース〜オリックス・ブルーウェーブ)
| 名 前 | 窪田 淳(くぼた あつし) |
| 生年月日 | 昭和53年(1978年)2月20日 |
| 出 身 地 | 千葉県銚子市 |
| 身長・体重 | 179cm 80kg |
| 投 打 | 右投右打 |
| ポジション | 投手 |
| 出 身 校 | 銚子一中−市立銚子高校−帝京大学 |
| 甲 子 園 | 甲子園出場なし |
| ド ラ フ ト | 平成11年(1999年) ドラフト6位で阪神タイガース指名 |
| 入 団 | 平成12年(2000年) 阪神タイガース |
| 背 番 号 | 平成12年(2000年)〜平成13年(2001年) 背番号 58 |
| トレード | 平成14年(2002年) オリックス・ブルーウェーブへ移籍 |
| 背 番 号 | 平成14年(2002年)〜平成15年(2003年) 背番号 54 |
| 引 退 | 平成15年(2003年) 引退 オリックス・ブルーウェーブ |
| 備 考 |
|
年 度
|
所属
|
試合
|
勝利
|
敗戦
|
セーブ
|
完投
|
完封 | 投球回 | 奪三振 |
防御率
|
| 2000年 | 阪神 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 2001年 | 阪神 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 2002年 | オリックス | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1/3 | 5 | 9.58 |
| 2003年 | オリックス | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 2/3 | 6 | 7.59 |
| 通 算 成 績 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 11 | 8.57 | |
| カード表 | 年 度 | カ ー ド 種 類 | カード 番号 |
所 属 チーム |
備 考 |
![]() |
2000 | BBM2000 レギュラーカード |
510 | 阪神 | ルーキーカード |
![]() |
2000 | BBM2000 レギュラーカード |
628 | 阪神 | 追加分 |
![]() |
2000 | BBM2000 リミテッド阪神タイガース |
T30 | 阪神 | |
![]() |
2001 | BBM2001 リミテッド阪神タイガース |
T28 | 阪神 |