根 本 隆 選手
(大洋ホエールズ〜西武ライオンズ)
| 名 前 | 根本 隆(ねもと たかし) |
| 生年月日 | 昭和29年(1954年)6月14日 |
| 出 身 地 | 千葉県銚子市 |
| 身長・体重 | 176cm 73kg |
| 投 打 | 右投右打 |
| ポジション | 投手 |
| 出身校等 | 銚子五中−銚子商業高校−日本石油 |
| 甲 子 園 | 昭和46年(1971年) 夏の甲子園出場 ベストエイト 昭和47年(1972年) 春の甲子園出場 ベストフォー |
| ド ラ フ ト | 昭和49年(1974年) ドラフト1位で大洋ホエールズ指名 |
| 入 団 | 昭和50年(1975年) 大洋ホエールズ |
| 背 番 号 | 昭和50年(1975年)〜昭和53年(1978年) 背番号 20 |
| トレード | 昭和54年(1979年) 西武ライオンズへ移籍 |
| 背 番 号 | 昭和54年(1979年)〜昭和56年(1981年) 背番号 26 昭和57年(1982年)〜昭和59年(1984年) 背番号 35 |
| 引 退 | 昭和59年(1984年) 引退 西武ライオンズ |
| 備 考 |
|
年 度
|
所属
|
試合
|
勝利
|
敗戦
|
セーブ
|
完投
|
完封 | 投球回 | 奪三振 |
防御率
|
| 1975年 | 大洋 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 2/3 | 3 | 3.60 |
| 1976年 | 大洋 | 34 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 116 | 69 | 3.96 |
| 1977年 | 大洋 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47 2/3 | 29 | 6.56 |
| 1978年 | 大洋 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 19 | 7.64 |
| 1979年 | 西武 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 1/3 | 4 | 7.62 |
| 1980年 | 西武 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 2/3 | 9 | 6.43 |
| 1981年 | 西武 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 2/3 | 8 | 2.65 |
| 1982年 | 西武 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 2/3 | 6 | 3.86 |
| 1983年 | 西武 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 2/3 | 0 | 0.00 |
| 1984年 | 西武 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 1/3 | 1 | 4.15 |
| 通 算 成 績 | 113 | 7 | 14 | 2 | 3 | 0 | 260 2/3 | 148 | 5.08 | |
| カード表 | 年 度 | カ ー ド 種 類 | カード 番号 |
所 属 チーム |
備 考 |
![]() |
2015 | BBM2015 −追憶の大洋ホエールズ− |
08 | 大洋 | |
![]() |
2015 | BBM2015 −追憶の大洋ホエールズ− 金箔サインカード 43/50 |
− | 大洋 | |
![]() |
2015 | BBM2015 −追憶の大洋ホエールズ− 直筆サインカード 25/99 |
− | 大洋 | |
![]() |
1978 | タカラプロ野球カードゲーム 53年度 |
− | 大洋 | |
![]() |
1981 | タカラプロ野球カードゲーム 56年度 |
− | 西武 |