尾 上 旭 選手
(中日ドラゴンズ〜近鉄バッファローズ)
| 名 前 | 尾上 旭(おのうえ あきら) |
| 生年月日 | 昭和34年(1959年)4月22日 |
| 出 身 地 | 千葉県飯岡町(現旭市) |
| 身長・体重 | 175cm 68kg |
| 投 打 | 右投右打 |
| ポジション | 内野手(三塁手、二塁手、遊撃手) |
| 出 身 校 | 飯岡中学校−銚子商業高校−中央大学 |
| 甲 子 園 | 昭和51年(1976年) 夏の甲子園出場 昭和52年(1977年) 春の甲子園出場 |
| ド ラ フ ト | 昭和56年(1981年) ドラフト1位で中日指名 |
| 入 団 | 昭和57年(1982年) 中日ドラゴンズ |
| 背 番 号 | 昭和57年度〜昭和59年度 背番号 14 昭和60年度〜昭和62年度 背番号 2 |
| トレード | 昭和63年(1988年) 近鉄バッファローズへ移籍 |
| 背 番 号 | 昭和63年度〜平成3年度 背番号 19 |
| 引 退 | 平成3年(1991年)引退 近鉄バッファローズ |
| 備 考 | 大学通算記録(東都大学野球連盟公式サイト) 安打105(歴代5位) 本塁打14(歴代6位) 1981年日米大学選手権に選出 |
|
年 度
|
所属
|
試合
|
得点 |
打数
|
安打
|
二塁打 | 三塁打 |
本塁打
|
打点
|
盗塁
|
打率
|
| 1982年 | 中日 | 50 | 11 | 65 | 14 | 4 | 0 | 1 | 65 | 2 | .215 |
| 1983年 | 中日 | 57 | 8 | 67 | 15 | 4 | 0 | 2 | 67 | 1 | .224 |
| 1984年 | 中日 | 57 | 12 | 43 | 8 | 0 | 0 | 1 | 43 | 2 | .186 |
| 1985年 | 中日 | 81 | 8 | 70 | 14 | 2 | 1 | 0 | 70 | 4 | .200 |
| 1986年 | 中日 | 70 | 8 | 96 | 17 | 1 | 0 | 1 | 96 | 1 | .177 |
| 1987年 | 中日 | 18 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | .111 |
| 1988年 | 近鉄 | 15 | 5 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | .267 |
| 1989年 | 近鉄 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 |
| 1990年 | 近鉄 | 13 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | .300 |
| 1991年 | 近鉄 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 通 算 成 績 | 362 | 55 | 377 | 77 | 12 | 1 | 5 | 33 | 10 | .204 | |
| カード表 | 年 度 | カ ー ド 種 類 | カード 番号 |
所 属 チーム |
備 考 |
![]() |
2009 | サントリー ザ・プレミアム・モルツ ドリームマッチ 2009 |
35 | ワールドジャパン 2009 |
|
![]() |
2011 | 東都大学野球連盟 80周年記念カード |
28 | 中央大学 | |
![]() |
2011 | 都大学野球連盟 80周年記念カード |
− | 中央大学 | 直筆サインカード 78/90 |
![]() |
1982 | カルビープロ野球カード 82年版 |
739 | 中日 | |
![]() |
1982 | カルビープロ野球カード 82年版 |
748 | 中日 | |
![]() |
1982 | タカラプロ野球カードゲーム 57年度 |
− | 中日 | |
![]() |
1983 | タカラプロ野球カードゲーム 58年度 |
− | 中日 | |
![]() |
1984 | タカラプロ野球カードゲーム 59年度 |
− | 中日 | |
![]() |
1984 | タカラプロ野球カードゲーム わんぱく野球カード |
− | 中日 | |
![]() |
1985 | タカラプロ野球カードゲーム 60年度 |
− | 中日 | |
![]() |
1986 | タカラプロ野球カードゲーム 61年度 |
− | 中日 | |
![]() |
1987 | タカラプロ野球カードゲーム 62年度 |
− | 中日 |