大 川 隆 選手
(大洋ホエールズ)
| 名 前 | 大川 隆(おおかわ たかし) 1987〜1988 大川隆哉(おおかわ りゅうさい) 1989〜 |
| 生年月日 | 昭和42年(1967年)8月2日 |
| 出 身 地 | 茨城県行方郡麻生町(現行方市) |
| 身長・体重 | 178cm 72kg |
| 投 打 | 右投右打 |
| ポジション | 外野手 |
| 出 身 校 | 麻生中−銚子商業高校 |
| 甲 子 園 | 昭和60年(1985年) 夏の甲子園出場 |
| ド ラ フ ト | 昭和60年(1985年) ドラフト3位で大洋ホエールズ指名 |
| 入 団 | 昭和61年(1986年) 大洋ホエールズ |
| 背 番 号 | 昭和61年(1986年)〜平成6年(1994年) 背番号 40 |
| 引 退 | 平成6年(1994年) 引退 横浜ベイスターズ |
| 備 考 | 引退後は球団職員 |
|
年 度
|
所属
|
試合
|
打数
|
得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 |
本塁打
|
打点 | 盗塁 |
打率
|
| 1986年 | 大洋 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 1987年 | 大洋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1988年 | 大洋 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 |
| 1989年 | 大洋 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 1990年 | 大洋 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 1991年 | 大洋 | 12 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 |
| 1992年 | 大洋 | 28 | 33 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .182 |
| 1993年 | 横浜 | 53 | 66 | 9 | 14 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | .212 |
| 1994年 | 横浜 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 通 算 成 績 | 108 | 122 | 18 | 24 | 4 | 1 | 0 | 7 | 8 | .197 | |
| カード表 | 年 度 | カ ー ド 種 類 | カード 番号 |
所 属 チーム |
備 考 |
![]() |
1994 | BBM1994 レギュラーカード | 348 | 横浜 | 大川 隆 |
![]() |
1995 | BBM1995 レギュラーカード | 491 | 横浜 | 大川隆哉 |
![]() |
1994 | タカラプロ野球カードゲーム ’94年度 |
− | 横浜 | 大川 隆 |