トレーディングカード目録(年代順)
2.カルビーカード
| 1975年 | |||||
| カード表 | カード裏 | カード番号 | 選手名 | チーム | 備考 |
![]() |
![]() |
643 | 土屋正勝 | 中日 | キャンプシリーズ |
![]() |
![]() |
802 | 土屋正勝 | 中日 | 打撃戦シリーズ |
![]() |
![]() |
818 | 土屋正勝 | 中日 | 打撃戦シリーズ |
![]() |
![]() |
835 | 土屋正勝 | 中日 | 激戦!逆転シリーズ 黒文字 |
![]() |
![]() |
835 | 土屋正勝 | 中日 | 激戦!逆転シリーズ 白文字 |
![]() |
![]() |
847 | 土屋正勝 | 中日 | 激戦!逆転シリーズ 黒文字 |
![]() |
![]() |
847 | 土屋正勝 | 中日 | 激戦!逆転シリーズ 白文字 |
![]() |
![]() |
50 | 土屋正勝 | 中日 | 首位攻防戦シリーズ(中日ドラゴンズ版) |
![]() |
![]() |
65 | 土屋正勝 | 中日 | 首位攻防戦シリーズ(中日ドラゴンズ版) |
| 1977年 | |||||
![]() |
![]() |
名-16 | 土屋正勝 | 中日 | '77プロ野球カード 名−16 ガンバレ!ドラゴンズNo.10 カルビー ポテトチップス |
| 1978年 | |||||
![]() |
![]() |
名-2 | 土屋正勝 | 中日 | '78プロ野球カード 名−2 ガンバレ!ドラゴンズNo.2 ツルヤ ラッカセンベイ |
| 1981年 | |||||
| ’81プロ野球カード | |||||
![]() |
![]() |
43 | 石毛宏典 西武ライオンズ ルーキーカード |
||
![]() |
![]() |
63 | 石毛宏典 西武ライオンズ |
||
![]() |
![]() |
123 | 渡辺進 ヤクルト |
||
![]() |
![]() |
125 | 宇野勝 中日 |
||
![]() |
![]() |
131 | 石毛宏典 西武ライオンズ |
||
![]() |
![]() |
135 | 石毛宏典 西武ライオンズ |
||
![]() |
![]() |
173 | 渡辺進 ヤクルト |
||
![]() |
![]() |
185 | 石毛宏典 西武ライオンズ |
||
![]() |
![]() |
234 | 石毛宏典 西武ライオンズ |
||
![]() |
![]() |
235 | 石毛宏典 西武ライオンズ |
||
![]() |
![]() |
254 | 石毛宏典 西武ライオンズ |
||
![]() |
![]() |
324 | 石毛宏典 西武ライオンズ |
||
![]() |
![]() |
396 | 石毛宏典 西武ライオンズ |
||
![]() |
![]() |
444 | 石毛宏典 西武ライオンズ |
||
| 1982年 | |||||
| ’82プロ野球カード | |||||
| ○ | 20 | 石毛宏典 | 西武 | ||
![]() |
26 | 篠塚利夫 | 巨人 | ルーキーカード | |
![]() |
![]() |
74 | 篠塚利夫 | 巨人 | |
| ○ | 93 | 石毛宏典 | 西武 | ||
| 109 | 篠塚利夫 | 巨人 | Dランク(状態悪い) | ||
| ○ | 114 | 宇野 勝 | 中日 | ||
| ○ | 151 | 石毛宏典 | 西武 | ||
![]() |
![]() |
177 | 篠塚利夫 | 巨人 | |
![]() |
![]() |
217 | 篠塚利夫 | 巨人 | |
![]() |
![]() |
244 | 石毛宏典 | 西武 | |
![]() |
![]() |
258 | 篠塚利夫 | 巨人 | |
| ○ | 265 | 篠塚利夫 | 巨人 | ||
| ○ | 275 | 石毛宏典 | 西武 | ||
| ○ | 297 | 石毛宏典 | 西武 | ||
![]() |
![]() |
305 | 篠塚利夫 | 巨人 | |
| ○ | 349 | 石毛宏典 | 西武 | ||
| 354 | 宇野 勝 | 中日 | |||
![]() |
![]() |
357 | 宇野 勝 | 中日 | |
![]() |
![]() |
366 | 石毛宏典 | 西武 | |
![]() |
![]() |
368 | 宇野 勝 | 中日 | |
![]() |
![]() |
400 | 篠塚利夫 | 巨人 | |
| ○ | 443 | 篠塚利夫 | 巨人 | Dランク(状態悪い) | |
| ○ | 444 | 石毛宏典 | 西武 | ||
| ○ | 447 | 篠塚利夫 | 巨人 | Dランク(状態悪い) | |
![]() |
![]() |
643 | 篠塚利夫 | 巨人 | |
| ○ | 647 | 篠塚利夫 | 巨人 | Cランク(状態少し悪い) | |
| ○ | 655 | 宇野 勝 | 中日 | Dランク(状態悪い) | |
| ○ | 671 | 宇野 勝 | 中日 | Cランク(状態少し悪い) | |
| ○ | 692 | 篠塚利夫 | 巨人 | ||
![]() |
![]() |
706 | 宇野 勝 | 中日 | |
![]() |
![]() |
710 | 宇野 勝 | 中日 | |
![]() |
![]() |
714 | 宇野 勝 | 中日 | |
![]() |
![]() |
720 | 宇野 勝 | 中日 | |
![]() |
![]() |
723 | 宇野 勝 | 中日 | |
![]() |
![]() |
739 | 尾上 旭 | 中日 | |
![]() |
![]() |
748 | 尾上 旭 | 中日 | |
| 1983年 | |||||
| 01 | 篠塚利夫 | 巨人 | |||
| ○ | 16 | 宇野 勝 | 中日 | (年度表示なし) | |
| 38 | 石毛宏典 | 西武 | |||
| ○ | 51 | 篠塚利夫 | 巨人 | ||
| ○ | 66 | 宇野 勝 | 中日 | 稲尾解説(年度表示なし) | |
| 88 | 石毛宏典 | 西武 | |||
| ○ | 125 | 石毛宏典 | 西武 | 稲尾解説(年度表示なし) | |
| ○ | 133 | 篠塚利夫 | 巨人 | 稲尾解説(年度表示なし) | |
| ○ | 151 | 篠塚利夫 | 巨人 | 稲尾解説(年度表示なし) | |
| ○ | 167 | 宇野 勝 | 中日 | 稲尾解説(年度表示なし) | |
| ○ | 192 | 石毛宏典 | 西武 | ||
| ○ | 257 | 篠塚利夫 | 巨人 | ||
| ○ | 273 | 宇野 勝 | 中日 | 稲尾解説(年度表示なし) | |
| ◎ | 312 | 石毛宏典 | 西武 | 稲尾解説(年度表示なし) | |
| ○ | 321 | 篠塚利夫 | 巨人 | ||
| ○ | 374 | 宇野 勝 | 中日 | 稲尾解説(年度表示なし) | |
| ○ | 383 | 篠塚利夫 | 巨人 | 稲尾解説(年度表示なし) | |
| 424 | 篠塚利夫 | 巨人 | レアブロック 稲尾解説 | ||
| 499 | 宇野 勝 | 中日 | (年度表示なし) | ||
| 524 | 篠塚利夫 | 巨人 | |||
| ○ | 570 | 宇野 勝 | 中日 | 稲尾解説(年度表示なし) | |
| ○ | 584 | 石毛宏典 | 西武 | 稲尾解説(年度表示なし) | |
| ○ | 587 | 篠塚利夫 | 巨人 | ||
| 621 | 石毛宏典 | 西武 | |||
| 626 | 篠塚利夫 | 巨人 | |||
| ○ | 642 | 篠塚利夫 | 巨人 | 稲尾解説(1983年度) | |
| 650 | 石毛宏典 | 西武 | |||
| ○ | 657 | 宇野 勝 | 中日 | 稲尾解説(年度表示なし)金ワク | |
| 682 | 宇野 勝 | 中日 | (年度表示なし) | ||
| 1984年 | |||||
| ○ | 29 | 篠塚利夫 | 巨人 | ||
| ○ | 33 | 宇野 勝 | 中日 | ||
| ○ | 45 | 石毛宏典 | 西武 | ||
| ○ | 87 | 宇野 勝 | 中日 | ||
| ○ | 89 | 篠塚利夫 | 巨人 | ||
| ○ | 139 | 篠塚利夫 | 巨人 | ||
| 185 | 石毛宏典 | 西武 | |||
| 189 | 篠塚利夫 | 巨人 | |||
| 232 | 篠塚利夫 | 巨人 | |||
| 240 | 宇野 勝 | 中日 | |||
| 241 | 宇野 勝 | 中日 | |||
| 273 | 宇野 勝 | 中日 | |||
| 295 | 石毛宏典 | 西武 | |||
| ○ | 348 | 篠塚利夫 | 巨人 | ||
| 376 | 石毛宏典 | 西武 | |||
| 378 | 宇野 勝 | 中日 | |||
| 423 | 宇野 勝 | 中日 | |||
| 438 | 宇野 勝 | 中日 | |||
| 461 | 石毛宏典 | 西武 | |||
| 478 | 篠塚利夫 | 巨人 | |||
| ○ | 516 | 宇野 勝 | 中日 | ||
| ○ | 535 | 篠塚利夫 | 巨人 | ||
| ○ | 543 | 宇野 勝 | 中日 | ||
| ○ | 559 | 篠塚利夫 | 巨人 | ||
| ○ | 585 | 篠塚利夫 | 巨人 | ||
| 658 | 宇野 勝 | 中日 | |||
| 660 | 宇野 勝 | 中日 | |||
| 673 | 宇野 勝 | 中日 | |||
| 675 | 宇野 勝 | 中日 | |||
| 687 | 宇野 勝 | 中日 | |||
| ○ | 699 | 篠塚利夫 | 巨人 | ||
| ○ | 706 | 篠塚利夫 | 巨人 | ||
| ○ | 707 | 宇野 勝 | 中日 | ||
| 1985年 | |||||
| ○ | 1 | 篠塚利夫 | 巨人 | ||
| 49 | 宇野 勝 | 中日 | |||
| ○ | 53 | 篠塚利夫 | 巨人 | ||
| ○ | 66 | 篠塚利夫 | 巨人 | ||
| 79 | 宇野 勝 | 中日 | |||
| 83 | 宇野 勝 | 中日 | |||
| ○ | 158 | 篠塚利夫 | 巨人 | ||
| ○ | 178 | 篠塚利夫 | 巨人 | 似顔絵コンテスト | |
| ○ | 199 | 篠塚利夫 | 巨人 | 似顔絵コンテスト | |
| ○ | 218 | 宇野 勝 | 中日 | 似顔絵コンテスト | |
| ○ | 220 | 篠塚利夫 | 巨人 | 似顔絵コンテスト | |
| ○ | 226 | 篠塚利夫 | 巨人 | 似顔絵コンテスト | |
| ○ | 240 | 宇野 勝 | 中日 | ||
| ○ | 248 | 篠塚利夫 | 巨人 | 似顔絵コンテスト | |
| 308 | 篠塚利夫 | 巨人 | |||
| ○ | 350 | 篠塚利夫 | 巨人 | ||
| ○ | 357 | 宇野 勝 | 中日 | ||
| ○ | 372 | 石毛宏典 | 西武 | ||
| 424a | 宇野 勝 | 中日 | |||
| 432 | 石毛宏典 | 西武 | |||
| 435 | 篠塚利夫 | 巨人 | |||
| 1986年 | |||||
| ○ | 14 | 宇野 勝 | 中日 | ||
| ○ | 15 | 石毛宏典 | 西武 | ||
| ○ | 25 | 篠塚利夫 | 巨人 | ||
| ○ | 73 | 宇野 勝 | 中日 | ||
| ○ | 92 | 篠塚利夫 | 巨人 | ||
| ○ | 102 | 篠塚利夫 | 巨人 | ||
| ○ | 167 | 石毛宏典 | 西武 | ||
| ○ | 178 | 篠塚利夫 | 巨人 | ||
| ○ | 213 | 篠塚利夫 | 巨人 | ||
| ○ | 214 | 宇野 勝 | 中日 | ||
| ○ | 222 | 石毛宏典 | 西武 | ||
| 1987年 | |||||
| ○ | 58 | 宇野 勝 | 中日 | ||
| ○ | 60 | 石毛宏典 | 西武 | ||
| ○ | 82 | 篠塚利夫 | 巨人 | ||
| ○ | 93 | 篠塚利夫 | 巨人 | ||
| ○ | 106 | 宇野 勝 | 中日 | ||
| ○ | 160 | 篠塚利夫 | 巨人 | ||
| ○ | 174 | 篠塚利夫 | 巨人 | ||
| ○ | 182 | 宇野 勝 | 中日 | ||
| ○ | 187 | 石毛宏典 | 西武 | ||
| ○ | 189 | 篠塚利夫 | 巨人 | ||
| ○ | 238 | 宇野 勝 | 中日 | ||
| ○ | 247 | 篠塚利夫 | 巨人 | ||
| ○ | 258 | 宇野 勝 | 中日 | ||
| ○ | 294 | 石毛宏典 | 西武 | ||
| ○ | 295 | 篠塚利夫 | 巨人 | ||
| ○ | 345 | 篠塚利夫 | 巨人 | 金ワク・首位打者 | |
| ○ | 348 | 篠塚利夫 | 巨人 | 金ワク・首位打者 | |
| ○ | 355 | 宇野 勝 | 中日 | 金ワク | |
| ○ | 363 | 石毛宏典 | 西武 | 金ワク | |
| ○ | 380 | 篠塚利夫 | 巨人 | ||
| 1988年 | |||||
| ○ | 2 | 篠塚利夫 | 巨人 | ||
| ○ | 22 | 宇野 勝 | 中日 | ||
| ○ | 27 | 石毛宏典 | 西武 | ||
| ○ | 52 | 篠塚利夫 | 巨人 | ||
| 115 | 石毛宏典 | 西武 | |||
| ○ | 136 | 宇野 勝 | 中日 | ||
| ○ | 159 | 篠塚利夫 | 巨人 | ||
| ○ | 167 | 篠塚利夫 | 巨人 | ||
| 172 | 石毛宏典 | 西武 | |||
| ○ | 244 | 宇野 勝 | 中日 | ||
| ○ | 259 | 石毛宏典 | 西武 | ||
| ○ | 266 | 篠塚利夫 | 巨人 | ||
| ○ | 299 | 宇野 勝 | 中日 | ||
| 315 | 宇野 勝 | 中日 | 金ワク | ||
| 320 | 石毛宏典 | 西武 | |||
| 1989年 | |||||
| ○ | 1 | 石毛宏典 | 西武 | ||
| ○ | 56 | 篠塚利夫 | 巨人 | ||
| ○ | 75 | 宇野 勝 | 中日 | ||
| ○ | 110 | 銚子利夫 | 大洋 | ルーキーカード | |
| ○ | 156 | 石毛宏典 | 西武 | ||
![]() |
![]() |
167 | 宇野 勝 | 中日 | |
![]() |
![]() |
205 | 篠塚利夫 | 巨人 | |
| ○ | 213 | 銚子利夫 | 大洋 | ||
| 225 | 石毛宏典 | 西武 | |||
| ○ | 238 | 篠塚利夫 | 巨人 | ||
| 240 | 宇野 勝 | 中日 | |||
| ○ | 304 | 宇野 勝 | 中日 | ||
| ○ | 322 | 銚子利夫 | 大洋 | ||
| ○ | 324 | 篠塚利夫 | 巨人 | ||
| ○ | 326 | 石毛宏典 | 西武 | ||
| 348 | 篠塚利夫 | 巨人 | |||
| 361 | 宇野 勝 | 中日 | |||
| 392 | 篠塚利夫 | 巨人 | |||
| 1990年 | |||||
| ○ | 35 | 篠塚利夫 | 巨人 | ||
| ○ | 39 | 宇野 勝 | 中日 | ||
| ○ | 45 | 石毛宏典 | 西武 | ||
| ○ | 73 | 銚子利夫 | 大洋 | 大カード | |
| ○ | 136 | 石毛宏典 | 西武 | 大カード | |
| 160 | 宇野 勝 | 中日 | |||
| 197 | 篠塚利夫 | 巨人 | |||
| 211 | 石毛宏典 | 西武 | |||
| 1991年 | |||||
| ○ | 91 | 石毛宏典 | 西武 | 大カード | |
| ○ | 148 | 宇野 勝 | 中日 | 大カード | |
| 212 | 宇野 勝 | 中日 | |||
| 1992年 | |||||
| ○ | 4 | 石毛宏典 | 西武 | 大カード | |
| 94 | 宇野 勝 | 中日 | |||
| ○ | 108 | 宇野 勝 | 中日 | ||
| 1993年 | |||||
| ○ | 74 | 宇野 勝 | ロッテ | ||
| 81 | 石毛宏典 | 西武 | |||
| 1994年 | |||||
| ○ | 048 | 石毛博史 | 巨人 | 大カード | |
| ○ | 117 | 石毛博史 | 巨人 | 大カード | |
| ○ | 126 | 石毛博史 | 巨人 | 大カード | |
| ○ | 130 | 石毛宏典 | 西武 | 大カード | |
| ○ | C-07 | 石毛宏典 | 西武 | (大)裏面もカラー | |
| ○ | C-21 | 石毛博史 | 巨人 | (大)裏面もカラー | |
| 2002年 | |||||
| ○ | M-19 | 石毛宏典 | 西武 | Memorial Card '81−No.43 | |
![]() |
○ | 115 | 長谷川昌幸 | 広島 | 30th ANNIVERSARY |
| 2003年 | |||||
![]() |
○ | 032 | 長谷川昌幸 | 広島 | |
![]() |
○ | 116 | 長谷川昌幸 | 広島 | |
| 2007年 | |||||
![]() |
○ | 205 | 長谷川昌幸 | 広島 | |
| 2008年 | |||||
![]() |
○ | 039 | 長谷川昌幸 | 広島 | |