| 西島三重子ファースト・アルバム のんだくれ | |||
![]() |
1975年 発売:ワーナー・パイオニア 販売:アポロン VSA1031E |
||
| SIDE 1 | |||
| 1.のんだくれ | |||
| 2.わかれ模様 | |||
| 3.初 雪 | |||
| 4.笹谷峠 | |||
| 5.ざわめきの外で | |||
| 6.プロポーズ | |||
| SIDE 2 | |||
| 1.こんな時こそ | |||
| 2.ながさき | |||
| 3.池上線 | |||
| 4.鬼無里の道 | |||
| 5.青葉の里 | |||
| 6.昨日よりごきげんでしたか | |||
| ※1975年発売のカセットです。おそらく1975年9月25日のデビュー時に、レコードと同時に発売されたものと思われます。販売はアポロン音楽工業 LPタイトルの『風車』ではなくデビューシングル「のんだくれ」がサブタイトルになっています。(2017.8.19) レコード『風車』とは曲順が異なっています。 |
|||
| 風 車 | |||
![]() |
1978年11月25日 ワーナー・パイオニア LKF−3004 |
||
| SIDE 1 | |||
| 1.のんだくれ | |||
| 2.わかれ模様 | |||
| 3.初雪 | |||
| 4.笹谷峠 | |||
| 5.ざわめきの外で | |||
| 6.プロポーズ | |||
| SIDE 2 | |||
| 1.こんな時こそ | |||
| 2.ながさき | |||
| 3.池上線 | |||
| 4.鬼無里の道 | |||
| 5.青葉の里 | |||
| 6.昨日よりごきげんでしたか | |||
| ※1978年11月に、ワーナー・パイオニアのカセットが、アポロン販売から自社に移り、再発されました。 ※発売日はカセットには記載されていません。1978.11.25という発売日は『ワーナー・パイオニア番号順総目録』で調べたものです。 |
|||
| さめないうちに | |||
![]() |
1978年11月25日 ワーナー・パイオニア LKF−5010 |
||
| SIDE 1 | |||
| 1.メイン・テーマ | |||
| 2.1460日 | |||
| 3.喜劇通り | |||
| 4.双曲線 | |||
| 5.時の流れに | |||
| SIDE 2 | |||
| 1.朝顔(しののめぐさ) | |||
| 2.ジン・ライム | |||
| 3.想い出話 | |||
| 4.目白通り | |||
| 5.星めぐり | |||
| ※1978年11月に、ワーナー・パイオニアのカセットが、アポロン販売から自社に移り、再発されました。 | |||
| 西島三重子サード・アルバム かもめより白い心で・・・・ | |||
![]() |
1978年 発売:ワーナー・パイオニア 販売:アポロン VSF1062E |
||
| SIDE A | |||
| 1.口笛を吹かないで | |||
| 2.想い出づくり | |||
| 3.ラブレターというミュージカル | |||
| 4.花いちもんめ | |||
| 5.一文なしのジョニー | |||
| 6.SERENADE(セレナーデ) | |||
| SIDE B | |||
| 1.花吹雪ひゅうひゅう | |||
| 2.紙ひこうき | |||
| 3.スパゲティ・ラグタイム | |||
| 4.仮縫い | |||
| 5.かもめより白い心で | |||
| ※1978年発売のカセットです。1978年6月25日のレコード発売と同時に発売されたものと思われます。(2023.9.24) | |||
| かもめより白い心で | |||
![]() |
1978年11月25日 ワーナー・パイオニア LKF−5011 |
||
| SIDE 1 | |||
| 1.口笛を吹かないで | |||
| 2.想い出づくり | |||
| 3.ラブレターというミュージカル | |||
| 4.花いちもんめ | |||
| 5.一文なしのジョニー | |||
| 6.SERENADE(セレナーデ) | |||
| SIDE 2 | |||
| 1.花吹雪ひゅうひゅう | |||
| 2.紙ひこうき | |||
| 3.スパゲティ・ラグタイム | |||
| 4.仮縫い | |||
| 5.かもめより白い心で | |||
| ※1978年11月に、ワーナー・パイオニアのカセットが、アポロン販売から自社に移り、再発されました。 | |||
| 水色の季節の風 | |||
![]() |
1979年4月25日 ワーナー・パイオニア LKF−4011 |
||
| SIDE 1 | |||
| 1.白いプロローグ | |||
| 2.黄昏の街でさよなら | |||
| 3.シベールの日曜日 | |||
| 4.泣きたいほどの海 | |||
| 5.マッチを擦れば | |||
| SIDE 2 | |||
| 1.ミステリー | |||
| 2.夕暮れの前に眠るな | |||
| 3.リルケの詩集 | |||
| 4.水色の季節の風 | |||
| シルエット | |||
![]() |
1979年10月25日 ワーナー・パイオニア LKF−4020 |
||
| SIDE 1 | |||
| 1.千登勢橋 | |||
| 2.メランコリー・イエスタディ | |||
| 3.かげろう坂 | |||
| 4.ラブ・ソング | |||
| 5.冬の鳥 | |||
| SIDE 2 | |||
| 1.びしょぬれワルツ | |||
| 2.愛に立ち止まって | |||
| 3.ラストタンゴは一度だけ | |||
| 4.いそしぎ | |||
| 5.ミッドナイト・ララバイ | |||
| Bye−Bye | |||
![]() |
19年月日 テイチク U4B−30 |
||
| SIDE-A | |||
| 1.Lonely Girl | |||
| 2.Bye-Bye | |||
| 3.手をふればさようなら | |||
| 4.いらいらトワイライト | |||
| 5.Because | |||
| SIDE-B | |||
| 1.あきらめてサンバ | |||
| 2.面影通り | |||
| 3.愛に流されて | |||
| 4.旅立ちのセプテンバー | |||
| 5.One O'clock Rhapsody | |||
| ※タイトルが「手をふればさようなら」となっています。 | |||
| LOST HOUR | |||
![]() |
1978年11月25日 テイチク U4BC−2 |
||
| SIDE-A | |||
| 1.天体望遠鏡 | |||
| 2.Imagination Canvas | |||
| 3.渚を走る Dolphin | |||
| 4.Lost Hour | |||
| SIDE-B | |||
| 1.Once More | |||
| 2.めざめ | |||
| 3.少年の風 | |||
| 4.ローリング・ストーンズは来なかった | |||
| 5.Evergreen(永遠に緑) | |||
| Image(イマージュ) | |||
![]() |
1978年11月25日 テイチク U4BC−8 |
||
| SIDE-A | |||
| 1.午前0時のシンデレラ | |||
| 2.私に賭けなよ | |||
| 3.ドゴール・パーク | |||
| 4.火曜日にベルギーで | |||
| 5.Self-portrait | |||
| SIDE-B | |||
| 1.猫 | |||
| 2.SIESTA(真昼の夢) | |||
| 3.サウスポー・ベースマン | |||
| 4.Attention Please | |||
| 5.Jealousy | |||
| 記憶の時間 LIVE LP | |||
![]() |
19年月日 テイチク U4BC−16 |
||
| SIDE-A | |||
| 1.池上線 | |||
| 2.千登勢橋 | |||
| 3.のんだくれ | |||
| 4.うぬぼれワルツ | |||
| 5.セザンヌの絵 | |||
| 6.面影ジプシー | |||
| SIDE-B | |||
| 1.流されて | |||
| 2.夜桜見物 | |||
| 3.想い出づくり | |||
| 4.ジンライム | |||
| 5.かもめより白い心で | |||
| 6.仮縫い | |||
| 記憶の空間 LIVE LP | |||
![]() |
19年月日 テイチク U4BC−17 |
||
| SIDE-A | |||
| 1.リルケの詩集 | |||
| 2.冬のかもめ | |||
| 3.愛の行先 | |||
| 4.いそしぎ | |||
| 5.水色の季節の風 | |||
| 6.Old Dancer | |||
| SIDE-B | |||
| 1.恋におちたら | |||
| 2.Loneluy Girl | |||
| 3.一瞬の夏 | |||
| 4.ローリング・ストーンズは 来なかった |
|||
| 5.Bye-Bye | |||
| 6.Evergreen(永遠に緑) | |||
| SOFT-I | |||
![]() |
1978年11月25日 テイチク U4BC−21 |
||
| SIDE-A | |||
| 1.Again | |||
| 2.晩夏 | |||
| 3.One Way Game | |||
| 4.少年の日 | |||
| 5.星のTapestry | |||
| SIDE-B | |||
| 1.恋遊び | |||
| 2.Morning Moon | |||
| 3.Cosmic Dancin' | |||
| 4.五年目の夏 | |||
| 5.やわらかなまなざし | |||
| SHADOW | |||
![]() |
1985年11月30日 東芝EMI ZH28−1611 |
||
| SIDE 1 | |||
| 1.SEQUENCE OF MEMORIES 〜想い出のページ |
|||
| 2.SHADOW | |||
| 3.BON VOYAGE | |||
| 4.遠い遠い神々の国で | |||
| 5.絹街道小夜曲 (シルクロード・セレナーデ) |
|||
| 6.泣かないわ | |||
| SIDE 2 | |||
| 1.時の河 | |||
| 2.エピローグ | |||
| 3.孔雀の海 | |||
| 4.夜間非行 | |||
| 5.そうよSMILE AG | |||
| 寝物語 | |||
![]() |
1986年6月4日 東芝EMI ZH20−1687 |
||
| SIDE 1 | |||
| 1.流されて | |||
| 2.ノンシャラン | |||
| 3.陽ざかりの午後 | |||
| SIDE 2 | |||
| 1.Adieu(アデュー) | |||
| 2.浪漫一夜(ロマンひとよ) | |||
| 3.サライ・サライ・サライ | |||
| 冬なぎ | |||
![]() |
1986年10月22日 東芝EMI ZH28−1736 |
||
| SIDE 1 | |||
| 1.冬のカルナバル | |||
| 2.千年の涙 | |||
| 3.ラストワルツ | |||
| 4.ロマネスク | |||
| 5.海鳴り | |||
| SIDE 2 | |||
| 1.冬なぎ | |||
| 2.由子の愛 | |||
| 3.美代子の愛 | |||
| 4.美代子の悲哀 | |||
| 5.氷海 | |||
| 6.別離 | |||
| 7.冬なぎ(Short Version) | |||
| PERSONA | |||
| 1987年9月5日 東芝EMI ZH28−1894 |
|||
| SIDE 1 | |||
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| SIDE 2 | |||
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| ※持っていません。探しています。 | |||
| 想いのとどく日 | |||
![]() |
1988年2月5日 東芝EMI ZT28−5107 |
||
| SIDE 1 | |||
| 1.涙の河に流しなさい | |||
| 2.TO・N・DE・KE | |||
| 3.おもかげ | |||
| 4.カフェ・ニセ | |||
| 5.アベーロ(雨の哀訴) | |||
| 6.サベリア | |||
| SIDE 2 | |||
| 1.想いのとどく日 | |||
| 2.ラ・ボエーム | |||
| 3.もう森へなんか行かない | |||
| 4.幸せの二分間 | |||
| 5.帰り来ぬ青春 | |||
| 6.アマール・アマンド | |||
| ※収録曲数は12曲でレコードと同じです。(CDは14曲) | |||
| カフェ・ニセ/TO・N・DE・KE | |||
![]() |
1988年2月25日 東芝EMI ZX10−6115 |
||
| SIDE-A | |||
| 1.カフェ・ニセ | |||
| 2.カフェ・ニセ (オリジナル・カラオケ) |
|||
| SIDE-B | |||
| 1.TO・N・DE・KE | |||
| 2.TO・N・DE・KE (オリジナル・カラオケ) |
|||
| 少年の日の海〜洲の崎へ〜/かもめよりも遠くへ | |||
![]() |
1991年11月13日 東芝EMI TOST-2757 |
||
| SIDE-A | |||
| 1.少年の日の海〜洲の崎へ〜 | |||
| 2.少年の日の海 (オリジナルカラオケ) |
|||
| SIDE-B | |||
| 1.かもめよりも遠くへ | |||
| 2.かもめよりも遠くへ (オリジナルカラオケ) |
|||
| 西島三重子ベスト16 | |||
| 1978年、 ワーナー・パイオニア LKG−5004 | |||
![]() |
SIDE 1 | ||
| 1.のんだくれ | |||
| 2.池上線 | |||
| 3.ざわめきの外で | |||
| 4.こんな時こそ | |||
| 5.1460日 | |||
| 6.目白通り | |||
| 7.時の流れに | |||
| 8.ジン・ライム | |||
| SIDE 2 | |||
| 1.想い出をふりかえらずに | |||
| 2.朝顔(しののめぐさ) | |||
| 3.星めぐり | |||
| 4.仮縫い | |||
| 5.口笛を吹かないで | |||
| 6.想い出づくり | |||
| 7.ラブレターというミュージカル | |||
| 8.かもめより白い心で | |||
| ベストコレクション | |||
| 1979年6月25日、 ワーナー・パイオニア LKH−3001 | |||
|
SIDE 1 | ||
| 1.池上線 | |||
| 2.のんだくれ | |||
| 3.ざわめきの外で | |||
| 4.こんな時こそ | |||
| 5.鬼無里の道 | |||
| 6.喜劇通り | |||
| 7.星めぐり | |||
| 8.ジン・ライム | |||
| 9.双曲線 | |||
| 10.朝顔(しののめぐさ) | |||
| 11.想い出話 | |||
| SIDE 2 | |||
| 1.かもめより白い心で | |||
| 2.口笛を吹かないで | |||
| 3.スパゲッティ・ラグタイム | |||
| 4.仮縫い | |||
| 5.想い出づくり | |||
| 6.泣きたいほどの海 | |||
| 7.ミステリー | |||
| 8.黄昏の街でさよなら | |||
| 9.マッチを擦れば | |||
| 10.水色の季節の風 | |||
| 全曲集 | |||
| 1980年11月28日、 ワーナー・パイオニア LKH−7005 | |||
![]() |
SIDE 1 | ||
| 1.池上線 | |||
| 2.のんだくれ | |||
| 3.こんな時こそ | |||
| 4.1460日 | |||
| 5.ジン・ライム | |||
| 6.想い出づくり | |||
| 7.かもめより白い心で | |||
| 8.想い出をふりかえらずに | |||
| 9.夕暮れの前に眠るな | |||
| 10.仮縫い | |||
| SIDE 2 | |||
| 1.泣きたいほどの海 | |||
| 2.ミステリー | |||
| 3.黄昏の街でさよなら | |||
| 4.水色の季節の風 | |||
| 5.千登勢橋 | |||
| 6.びしょぬれワルツ | |||
| 7.メランコリー・イエスタデイ | |||
| 8.冬の鳥 | |||
| 9.愛の行先 | |||
| 10.冬のかもめ | |||
| (アンコール)ENCORE 西島三重子ベストセレクション16 | |||
| 1982年、 ワーナー・パイオニア LKF−3008 | |||
![]() |
SIDE 1 | ||
| 1.池上線 | |||
| 2.ジン・ライム | |||
| 3.のんだくれ | |||
| 4.かもめより白い心で | |||
| 5.黄昏の街でさよなら | |||
| 6.星めぐり | |||
| 7.愛の行先 | |||
| 8.想い出をふりかえらずに | |||
| SIDE 2 | |||
| 1.想い出づくり | |||
| 2.仮縫い | |||
| 3.千登勢橋 | |||
| 4.びしょぬれワルツ | |||
| 5.1460日 | |||
| 6.シベールの日曜日 | |||
| 7.冬のかもめ | |||
| 8.水色の季節の風 | |||
| GOLDEN BEST | |||
| 1982年、 ワーナー・パイオニア LKH−8002 | |||
![]() |
SIDE 1 | ||
| 1.池上線1 | |||
| 2.ざわめきの外で | |||
| 3.ジンライム | |||
| 4.目白通り | |||
| 5.のんだくれ | |||
| 6.笹谷峠 | |||
| 7.想い出をふりかえらずに | |||
| 8.想い出づくり | |||
| 9.黄昏の街でさよなら | |||
| 10.夕暮れの前に眠るな | |||
| SIDE 2 | |||
| 1.1460日 | |||
| 2.冬のかもめ | |||
| 3.時の流れに | |||
| 4.喜劇通り | |||
| 5.星めぐり | |||
| 6.千登勢橋 | |||
| 7.泣きたいほどの海 | |||
| 8.水色の季節の風 | |||
| 9.仮縫い | |||
| 10.びしょぬれワルツ | |||
| ※『風車』から4曲、『さめないうちに・・・』から6曲、『かもめより白い心で・・・』から2曲、 『水色の季節の風』から4曲、『シルエット』から2曲、シングルから2曲選曲 |
|||
| 池上線/西島三重子 BEST LIVE | |||
![]() |
19年月日 テイチク U4AB−3 |
||
| SIDE-A | |||
| 1.池上線 | |||
| 2.リルケの詩集 | |||
| 3.水色の季節の風 | |||
| 4.想い出を振りかえらずに | |||
| 5.Evergreen(永遠に緑) | |||
| SIDE-B | |||
| 1.セザンヌの絵 | |||
| 2.てがみ | |||
| 3.夜桜見物 | |||
| 4.うぬぼれワルツ | |||
| 5.仮縫い | |||
| こんなに遠くまで来てしまった | |||
![]() |
19年月日 テイチク U4A−19 |
||
| SIDE-A | |||
| 1.あきらめてサンバ | |||
| 2.ローリング・ストーンズは 来なかった |
|||
| 3.天体望遠鏡 | |||
| 4.火曜日にベルギーで | |||
| 5.恋遊び | |||
| 6.Morning Moon | |||
| SIDE-B | |||
| 1.Lonely Girl | |||
| 2.一瞬の夏 | |||
| 3.Self Portrait | |||
| 4.五年目の夏 | |||
| 5.Evergreen(永遠に緑) | |||
| Bye−Bye | |||
![]() |
1978年11月25日 テイチク U4T−3 |
||
| SIDE 1 | |||
| 1.Lonely Girl | |||
| 2.Bye-Bye | |||
| 3.手をふればさよなら | |||
| 4.いらいらトワイライト | |||
| 5.Because | |||
| SIDE 2 | |||
| 1.あきらめてサンバ | |||
| 2.面影通り | |||
| 3.愛に流されて | |||
| 4.旅立ちのセプテンバー | |||
| 5.One O'clock Rhapsody | |||
![]() |
|||
| ※このマイクロカセットでは「手をふればさよなら」と正しく表記されています。 | |||